KPI Antamina: Reducción de Brechas en el AIO por Pilares y Distritos

(Porcentajes)

Pilar 1: Institucionalidad madura Pilar 2: Oportunidades para las futuras generaciones Pilar 3: Infraestructura social y productiva Pilar 4: Emprendimiento y desarrollo económico Pilar 5: Emergencias Total
UGT Mina / San Marcos San Marcos 51/ 44 / 38 31/ 30 /26 60/ 52 /42 44/ 46 /46 43/ 27 /0 47/ 40 /30
San Pedro de Chaná 47/ 35 /30 34/ 29 /25 68/ 61 /41 57/ 72 /72 55/ 49 /0 52/ 49 /34
Huachis 47/ 46 /40 39/ 34 /30 62/ 52 /46 55/ 69 /69 70/ 64 /0 52/ 53 /37
Chavín de Huántar 48/ 49 /41 28/ 28 /23 65/ 48 /46 55/ 67 /67 53/ 35 /0 49/ 46 /36
UGT Huallanca Huallanca 56/ 55 /53 28/ 29 /24 67/ 61 /50 49/ 52 /52 42/ 27 /0 49/ 45 /36
Aquia 67/ 60 /58 33/ 26 /23 61/ 54 /49 51/ 54 /54 52/ 42 /0 53/ 47 /37
Chiquián 59/ 53 /48 30/ 32 /28 51/ 47 /36 44/ 49 /49 36/ 25 /0 45/ 41 /32
Puños 54/ 58 /57 36/ 31 /27 74/ 64 /50 54/ 71 /71 72/ 61 /0 56/ 57 /41
Llata 57/ 54 /52 30/ 27 /21 57/ 51 /41 60/ 62 /62 47/ 26 /0 51/ 44 /35
UGT Valle fortaleza Pampas Chico 63/ 59 /57 37/ 39 /31 62/ 55 /52 47/ 61 /61 64/ 61 /15 53/ 55 /43
Marca 60/ 44 /44 43/ 46 /41 70/ 69 /66 58/ 66 /66 70/ 70 /17 58/ 59 /47
Cajacay 74/ 52 /51 33/ 24 /19 71/ 57 /46 47/ 54 /54 47/ 37 /0 56/ 45 /34
Huayllacayán 56/ 58 /56 42/ 29 /25 65/ 61 /57 49/ 67 /67 54/ 37 /0 53/ 50 /41
Antonio Raymondi 55/ 52 /52 29/ 23 /19 77/ 59 /52 48/ 63 /63 62/ 59 /8 53/ 51 /39
Llacllín 48/ 60 /56 48/ 36 /34 63/ 59 /56 54/ 61 /61 62/ 53 /0 53/ 54 /41
Colquioc 61/ 59 /56 28/ 28 /26 56/ 52 /49 45/ 48 /48 40/ 24 /0 47/ 42 /36
Pararín 57/ 52 /50 50/ 45 /42 67/ 53 /48 47/ 65 /65 71/ 62 /0 56/ 56 /41
Paramonga 39/ 49 /49 28/ 32 /30 57/ 62 /58 35/ 37 /37 30/ 14 /0 39/ 39 /35
Cátac 66/ 58 /53 24/ 26 /21 49/ 54 /47 51/ 59 /60 60/ 33 /0 48/ 46 /36
UGT Huarmey Huarmey 61/ 46 /42 22/ 26 /20 61/ 57 /49 34/ 44 /43 39/ 14 /0 44/ 37 /31
Total 56/ 57 /53 34/ 31 /27 63/ 56 /49 49/ 58 /58 54/ 41 /2 51/ 49 /38

2021 / / 2026

Fuente: PNUD, INEI, CCD, elaboración propia